NJF TERRÄNLÖPNING
Riihimäki, Finland 27.05.2006
RESULTAT
Allmän H
Nummer Namn Nation Tid
1 904 Ole Hesselbjerg Danmark 32.43
2 905 Lars Bo Jensen Danmark 33.13
3 902 Robert Frykstedt Sverige 35.20
4 906 Henrik B Pedersen Danmark 35.41
5 910 Jouko Laitinen Finland 36.10
6 907 Bo H Jørgensen Danmark 36.25
7 900 Vegard Tørstad Norge 36.37
8 901 Jan Olav Presthus Norge 37.26
9 911 Tuukka Hyytiäinen Finland 37.32
10 908 Tomi Matikainen Finland 38.28
11 903 Jan Freden Sverige 39.50
12 909 Heikki Piipponen Finland 41.21
H 45
Nummer Namn Nation Tid
1 920 Even Løkken Norge 33.19
2 932 Tapani Bragge Finland 35.10
3 921 Ole Petter Lagerløv Norge 35.23
4 933 Leino Nisula Finland 35.39
5 931 Jari Latvala Finland 35.47
6 930 Ari Pousi Finland 35.50
7 928 Chr. Hagensen Danmark 36.34
8 922 Ulf Uddbäck Sverige 37.07
9 929 John Cruusberg Danmark 38.55
10 924 Sven Nilsson Sverige 39.16
11 926 Christian Schultz Danmark 40.11
12 927 Karl Larsen Danmark 41.04
13 923 Erik Spjut Sverige 41.51
925 Kent Avander Sverige DNS
Damer
Nummer Namn Nation Tid
1 882 Susanne Larsen Danmark 18.17
2 881 Gerd Hjorth Danmark 19.58
3 880 Mette Foss Norge 20.50
4 883 Kirsi Hakomäki Finland 22.31
5 884 Päivi Karjalainen Finland 22.57
Nationstävling
Nation Poäng
1 Danmark 117
2 Finland 108
3 Norge 64
4 Sverige 40